主題
高雄市 鼓山區 郵遞區號查詢(3+3郵遞區號)
您現在的位置:高雄市 郵遞區號查詢 > 高雄市 鼓山區 郵遞區號查詢
歡迎來到 高雄市 鼓山區 的郵遞區號查詢服務! 高雄市 鼓山區 的3碼郵遞區號是 804, 我們為您整理了136條道路的3+3郵遞區號資訊。無論您需要查詢郵局位置、特定街道的郵遞區號,還是相關部門的聯絡方式,都能在這裡找到詳細的資料。
不論您是本地居民,還是想要寄送郵件到 高雄市 鼓山區 的朋友,都可以透過我們的服務,快速查詢準確的郵遞區號。我們的資料定期更新,確保您獲得最新的資訊!
郵遞區號隨手查服務
如果您需要更精確的 鼓山區 的郵遞區號查詢服務,歡迎使用我們的郵遞區號隨手查:結合Google地圖自動補全和GeminiAI技術,輕鬆查詢臺灣3+2和3+3郵遞區號。 精準辨識複雜門牌,快速定位地址,為您提供最智能的郵遞區號查詢服務。
遇到問題?
如果您在使用我們的服務時遇到任何問題,請隨時通過電子郵件與我們聯繫: 📧 聯絡我們 我們會盡快回覆您的問題,感謝您的支持!
高雄市 其他地區
前鎮區, 新興區, 前金區, 鹽埕區, 三民區, 小港區, 苓雅區, 楠梓區, 旗津區, 左營區, 仁武區, 大社區, 岡山區, 路竹區, 阿蓮區, 田寮區, 燕巢區, 橋頭區, 梓官區, 彌陀區, 永安區, 湖內區, 鳳山區, 大寮區, 林園區, 鳥松區, 大樹區, 旗山區, 美濃區, 六龜區, 內門區, 杉林區, 甲仙區, 桃源區, 那瑪夏區, 茂林區, 茄萣區
高雄市 鼓山區 郵遞區號列表
以下是 高雄市 鼓山區 的道路及其對應的3 + 3郵遞區號:
九如四路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山車5 | 804203 | 單 933號至 953號 | 九如邑 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山車5 | 804203 | 955巷單 3號以下 | 九如邑 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山車5 | 804204 | 雙 550號至 572號 | 美術川 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山11區 | 804011 | 單 427號至1207號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山3區 | 804053 | 單1221號至1285號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山4區 | 804054 | 單1287號以上 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山12區 | 804012 | 雙 492號至1518號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山5區 | 804055 | 雙1526號以上 | 線上查詢 |
千光路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山1區 | 804001 | 全 | 線上查詢 |
大順一路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車8 | 804504 | 1011巷雙全 | 蘭園畫世紀 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車8 | 804504 | 單1013號至1039號 | 蘭園畫世紀 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車8 | 804504 | 1041巷全 | 蘭園畫世紀 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山8區 | 804058 | 單 105號至1325號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山8區 | 804058 | 雙 430號至 432巷 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山8區 | 804058 | 雙 570號以上 | 線上查詢 |
大榮街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山15區 | 804015 | 全 | 線上查詢 |
中華一路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804314 | 352號 | 市政企業總部 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山13區 | 804063 | 單 19巷至 403號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山13區 | 804063 | 403之 1號至之 8號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山8區 | 804058 | 單 403之 9號以上 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山5區 | 804055 | 2號至 2之 10號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山5區 | 804055 | 雙 2之 14號至 44號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 雙 100號至 350號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 雙 354號至2320號 | 線上查詢 |
元亨街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山7區 | 804007 | 全 | 線上查詢 |
內惟路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山10區 | 804010 | 單 347號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山6區 | 804056 | 單 357號以上 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山10區 | 804010 | 雙 318號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山6區 | 804056 | 雙 342號以上 | 線上查詢 |
文忠路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 單 25號至 39號 | 蘇富比大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 單 43號至 53號 | 維也納皇苑 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804701 | 57號 | 采荷天大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 單 73號至 85號 | 泰暘彩虹 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 單 87號至 93號 | MY巨蛋大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 95號 | 海誓山盟 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 單 113號至 121號 | 花漾大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 單 113號至 121號 | 弘麗大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804702 | 單 131號至 151號 | 城市光宴大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804702 | 單 131號至 151號 | i-home2 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 161號 | 都會風情大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804703 | 單 191號至 195號 | 御花園 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804704 | 雙 8號以下 | 捷運城 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804704 | 雙 24號至 32號 | 百星公爵 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804704 | 雙 40號至 48號 | 藝術宮廷 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804706 | 雙 58號至 68號 | 春風得邑市 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804704 | 雙 70號至 72之 5號 | 城市光華大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804704 | 76號至 76之 6號 | 公園誠品 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804707 | 78號 | 裕誠富都大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804704 | 雙 88號至 92號 | 美麗CITY大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804708 | 雙 98號至 104號 | 百星爵士大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804705 | 雙 106號至 108號 | 都市休閒家大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車10 | 804709 | 雙 110號至 132號 | 康庭與我大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山10區 | 804060 | 全 | 線上查詢 |
文信路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804615 | 雙 192號以上 | 北鼓山車9 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山10區 | 804060 | 單 189號以上 | 線上查詢 |
日昌路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山10區 | 804010 | 全 | 線上查詢 |
平川街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山9區 | 804009 | 全 | 線上查詢 |
正德路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山9區 | 804009 | 全 | 線上查詢 |
民利街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 全 | 線上查詢 |
民泰街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 全 | 線上查詢 |
民康街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 全 | 線上查詢 |
民強街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 全 | 線上查詢 |
民富街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 全 | 線上查詢 |
民樂街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 全 | 線上查詢 |
永德街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山4區 | 804054 | 全 | 線上查詢 |
伊犁街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山10區 | 804010 | 全 | 線上查詢 |
安海街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山1區 | 804001 | 全 | 線上查詢 |
安船街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山1區 | 804001 | 全 | 線上查詢 |
至聖路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山8區 | 804058 | 單 299號以上 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山8區 | 804058 | 雙 316號以上 | 線上查詢 |
西藏街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山12區 | 804012 | 單全 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山11區 | 804011 | 雙全 | 線上查詢 |
吳鳳路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山6區 | 804056 | 全 | 線上查詢 |
延平街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山2區 | 804002 | 全 | 線上查詢 |
忠義路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山1區 | 804001 | 全 | 線上查詢 |
昌盛路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804610 | 單 7號以下 | 采翔天大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804606 | 29號 | 綠光大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804611 | 單 31號至 37號 | 昌盛大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804611 | 單 289號至 293號 | 貴族華廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804604 | 單 371號至 377號 | 吉祥如意大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804603 | 單 385號至 391號 | 鎮京殿社區 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804601 | 雙 6號以下 | 至尊宮廷大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804612 | 雙 8號至 22號 | 琉璃坊大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804612 | 雙 32號至 68號 | 至尊寶座大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804612 | 雙 306號至 318號 | 可愛邑大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804612 | 332號 | 當代歌德 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804617 | 雙 334號至 336號 | 通寶企業大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 全 | 線上查詢 |
明倫路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山10區 | 804060 | 單 79號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山10區 | 804060 | 單 91號以上 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山10區 | 804060 | 雙全 | 線上查詢 |
明華路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804603 | 單 109號至 131號 | 鎮京殿社區 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804604 | 單 229號至 245號 | 吉祥如意大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804605 | 單 251號至 255號 | 博愛巨星大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804605 | 單 271號至 279號 | 非常男女大廈、花水木大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804605 | 單 305號至 317號 | 音樂家大樓、環球企業大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804606 | 單 319號至 333號 | 綠光大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804605 | 單 335號至 347號 | 綠洲富第大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804610 | 單 349號至 353號 | 采翔天大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804607 | 雙 20號以下 | 天長地久大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804608 | 雙 280號至 288號 | 本然大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804609 | 雙 290號至 300號 | 明華大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804609 | 雙 322號至 346號 | 石上麗晶大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 全 | 線上查詢 |
明誠三路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804613 | 單 435號至 445號 | 京典大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804613 | 單 467號至 477號 | 棋琴六重奏大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804613 | 單 657號至 673號 | 現代京城大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804613 | 單 675號至 695號 | 市政總裁 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804614 | 586號 3樓以下 | 高分院 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804614 | 586號 4樓 | 高分檢 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山7區 | 804057 | 全 | 線上查詢 |
明誠四路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804314 | 雙 10號以下 | 市政企業總部 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804316 | 156號 | 中國人壽明誠大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804319 | 雙 208號至 228號 | 觀美術大廈、皇苑人文首璽大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804319 | 雙 256號至 288號 | 美術園邸大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804319 | 雙 302號至 308號 | 帝門大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804314 | 雙 820號至 828號 | 京城CBD大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 單 13號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車1 | 804110 | 單 15號至 17號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 單 19號至 39號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車1 | 804106 | 單 41號至 43號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 單 45號以上 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 雙 12號至 116號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車1 | 804101 | 雙 118號至 120號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 雙 122號至 154號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 雙 158號以上 | 線上查詢 |
明德路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山9區 | 804009 | 全 | 線上查詢 |
東門路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山11區 | 804061 | 單 443號至 445號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山11區 | 804061 | 雙 36巷以上 | 線上查詢 |
河川街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山8區 | 804008 | 全 | 線上查詢 |
河西一路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804424 | 連1303號至1307號 | 水悅大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804424 | 連1351號至1353號 | 愛河水悅大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804423 | 連1437號至1447號 | 波堤大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804424 | 連1457號至1467號 | 棋琴10重奏大樓、遠見萊茵大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山8區 | 804008 | 單1273號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山2區 | 804052 | 連1275號以上 | 線上查詢 |
河邊街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山8區 | 804008 | 全 | 線上查詢 |
金川街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山12區 | 804012 | 全 | 線上查詢 |
長安街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山2區 | 804002 | 全 | 線上查詢 |
青松街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山15區 | 804015 | 全 | 線上查詢 |
青泉街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山9區 | 804009 | 單 159號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山9區 | 804009 | 雙 142巷以下 | 線上查詢 |
青峰街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山10區 | 804010 | 全 | 線上查詢 |
青海路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山2區 | 804052 | 單 307號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山13區 | 804013 | 單 551號至 641號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山2區 | 804052 | 雙全 | 線上查詢 |
青雲街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山10區 | 804010 | 全 | 線上查詢 |
南屏路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804614 | 555號 | 康之庭大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車9 | 804608 | 單 561號至 567號 | 本然大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 單 495號至 553號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 單 569號以上 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山9區 | 804059 | 雙 530號以上 | 線上查詢 |
厚生路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山11區 | 804011 | 全 | 線上查詢 |
厚安街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山11區 | 804011 | 全 | 線上查詢 |
厚德路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山車5 | 804205 | 雙 158號至 186號 | 印象之旅大廈、映象巴黎大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-南鼓山11區 | 804011 | 全 | 線上查詢 |
建榮路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-南鼓山16區 | 804016 | 全 | 線上查詢 |
美明路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804322 | 單 55號至 61號 | 遠見真善美至美特區 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804323 | 雙 32號至 56號 | 美術館DC大樓、新感性美術特區大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804323 | 雙 98號至 100號 | 美術名家社區 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 全 | 線上查詢 |
美術北一街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804301 | 單 9號以下 | 悅美術大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804302 | 單 45號至 87號 | 活力美術大廈、美術店堂、美術北一街大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804303 | 單 89號至 103號 | 極美大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 全 | 線上查詢 |
美術北三路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804304 | 單 31號至 41號 | 阿曼會館大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804305 | 單 85號至 113號 | 太普美學大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804309 | 單 117號至 237號 | 遠見御苑大廈、馬爾地夫大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804306 | 雙 96號至 108號 | 皇苑逸品苑大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804310 | 雙 200號至 216號 | I HOME 3大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804307 | 雙 218號至 238號 | 美北岸大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804310 | 雙 240號至 256號 | 國王傳奇II | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804308 | 雙 272號至 278號 | 美術綠原道大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 全 | 線上查詢 |
美術北五街
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804312 | 單 29號至 39號 | 擁樂大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804311 | 單 55號至 57號 | 逸華庭大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804313 | 雙 98號至 106號 | 太普藏風景大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804314 | 雙 112號至 128號 | 國王傳奇社區 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 全 | 線上查詢 |
美術東一路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 全 | 線上查詢 |
美術東二路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804301 | 單 161號至 163號 | 悅美術 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804307 | 單 247號至 253號 | 美北岸大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804316 | 單 255號至 325號 | 美術綠墅大樓、遠見真善美至善、至真特區 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804408 | 雙 46號至 70號 | 康橋大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804404 | 雙 82號至 90號 | 堅山涵仰大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804408 | 128號 | 美術臻邸 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804408 | 132巷全 | 最上石藝校園區、羅丹大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804317 | 雙 432號至 436號 | 太普風格 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804305 | 雙 438號至 440號 | 太普美學 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804306 | 雙 466號至 468號 | 逸品苑 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804318 | 雙 470號至 520號 | 太子紐約57街大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車6 | 804312 | 雙 522號至 530號 | 擁樂大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山2區 | 804052 | 單 149號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 單 151號以上 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山2區 | 804052 | 雙 250號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 雙 252號以上 | 線上查詢 |
美術東三路
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 全 | 線上查詢 |
美術東四路
查看詳細資訊
郵局 | 郵遞區號 | 範圍 | 部門 | |
---|---|---|---|---|
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804409 | 25號 | 京城101 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804410 | 單 77號至 83號 | 遠見美術紀大廈 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車7 | 804411 | 雙 216號至 246號 | 陽光藝花園大樓 | 線上查詢 |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山2區 | 804052 | 單 199號以下 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 單 201號至 287號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車1 | 804112 | 單 289號至 317號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車1 | 804106 | 單 319號至 327號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車1 | 804101 | 單 329號至 331號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山1區 | 804051 | 單 333號至 363號 | 線上查詢 | |
高雄郵局新興投遞股-北鼓山車1 | 804102 | 單 365號至 379號 | 線上查詢 | |
